社区版 | 云服务 | 企业版 | ||
---|---|---|---|---|
元数据引擎 | Redis、TiKV、MySQL、PostgreSQL 等 | 自研高性能分布式元数据引擎 | 自研高性能分布式元数据引擎(可横向扩展) | |
数据存储 | 30+ 对象存储 | 30+ 对象存储 | 30+ 对象存储 | |
文件规模 | 1 亿 - 100 亿 | 1 亿 | 1000 亿 | |
数据量 | 1PB - 100PB | 10PB | 100PB | |
元数据吞吐量 | 10,000 - 1,000,000 IOPS | 100,000 IOPS | 可横向扩展到 1000 万 IOPS | |
挂载数 | 100 - 10,000 | 1,000 | 10,000 | |
POSIX | ||||
Kubernetes CSI 驱动 | ||||
Hadoop SDK | ||||
S3 网关 | ||||
本地元数据缓存 | ||||
本地数据缓存 | ||||
被动失效元数据缓存(TTL) | ||||
主动失效元数据缓存 | ||||
分布式数据缓存 | ||||
独立缓存集群 | ||||
全局配额 | ||||
数据压缩 | ||||
子目录配额 | ||||
跨云跨区复制 | ||||
Web 控制台 | ||||
数据加密 | ||||
回收站 | ||||
快照 | ||||
POSIX ACL | ||||
访问控制 | ||||
Kerberos | ||||
Apache Ranger | ||||
技术支持 | 社区支持:GitHub、社区用户群 | 专业团队在线支持 | 定制化服务支持 | |
部署方式 | 用户自建 | 云托管服务 | 私有部署 |
JuiceFS 不仅提供了适应我们混合云需求的存储系统,还通过高性能元数据服务和多接口兼容性优化了数据处理流程,显著降低了运维成本,是我们运营大模型平台的理想选择。
MiniMax 技术总监
我们使用 JuiceFS 构建了一个通用存储解决方案,完美契合 AI 的需求:它提供了高性能、高可靠性的存储,成本低、支持多云,还可以像常规文件系统一样直接挂载到 GPU 实例上。这使我们能够专注于我们擅长的领域——云原生 AI 平台和高性能 GPU 计算,同时将存储优化交给了专业团队,极大提升了整体效率和性能。
Lepton AI CEO
JuiceFS 是一款非常优秀且稳定的产品。社区版能够解决大部分常见问题,而企业版在对性能要求更高的大模型场景中提供了更高的稳定性,帮助我们应对更多挑战。
知乎机器学习平台工程师