JuiceFS Adopters
Company/Team | Environment | Use Cases |
---|---|---|
Xiaomi | Production | AI |
Li Auto Inc. | Production | Big Data, AI |
Shopee | Production | Big Data (User story) |
Zhihu | Production | Big Data |
Yaoxin Financing Re-Guarantee | Production | Big Data, File Sharing |
Megvii | Production | AI |
Piesat Information Technology Co., Ltd. | Production | File Sharing |
Gene Way | Production | File Sharing |
SAIC Motor | Production | AI |
National Supercomputing Center in JiNan | Production | DevOps |
UniSound | Production | AI |
NetEase Games | Production | Big Data, File Sharing |
Yimian | Production | Big Data |
Trip.com | Production | Big Data, File Sharing |
vivo | Production | AI, File Sharing |
Horizon Robotics | Production | AI |
SenseTime | Production | File Sharing |
DP Technology | Production | File Sharing |
Joyient | Prodcution | File Sharing, 3D Rendering |
DJI | Production | AI |
China Mobile Cloud | Testing | Big Data |
Volcano Engine | Testing | File Sharing |
Dingdong Fresh | Testing | Big Data |
SF Express | Testing | Big Data, File Sharing |
BIGO | Testing | AI |
Inner Mongolia MENGSHANG Consumer Finance Co., Ltd. | Testing | File Sharing |
You are welcome to share your experience after using JuiceFS, either by submitting a Pull Request directly to this list, or by contacting us at hello@juicedata.io.